IR Contact Recruit English ìíÜâåÞ ñéÏÐåÞ
Home > �繫���� > ����繫����

(����: ���)
���� 2009��
(K-GAAP ���� ����)
2010��
(K-GAAP ���� ����)
2011��
(K-IFRS ���� ����)
�ڻ��Ѱ� 26,382 30,483 47,238
���� �ڻ� 2,923 4,500 5,902
������ �ڻ� 23,458 25,983 41,380
��ä�Ѱ� 9,222 10,242 18,334
���� ��ä 6,228 8,145 11,380
������ ��ä 2,994 2,098 6,954
�ں��Ѱ� 17,159 20,241 28,949
�ں��� 1,135 1,136 1,170
�ں��׿��� 5,285 5,286 1,621
�ں����� ��835 ��736 ��706
��Ÿ�������� 770 970 797
�����׿��� 10,804 13,585 21,567

(����: ���)
���� 2009��
(K-GAAP ����)
2010��
(K-GAAP ����)
2011��
(K-IFRS ����)
�ڻ��Ѱ� 43,793 50,217 54,732
�������ȭ��
(����/�����繫��ǥ)
28,462 32,839 35,229
���ѹ����� 10,370 11,980 13,507
��������� 4,961 5,398 5,995
��ä�Ѱ� 13,435 14,930 18,320
�������ȭ��
(����/�����繫��ǥ)
9,891 11,007 13,478
���ѹ����� 2,125 2,802 3,604
��������� 1,419 1,120 1,238
�ں��Ѱ� 30,358 35,287 36,412
�������ȭ��
(����/�����繫��ǥ)
18,571 21,831 21,751
���ѹ����� 8,245 9,179 9,903
��������� 3,542 4,278 4,757

(����: ���)
���� 2009��
(K-GAAP ����)
2010��
(K-GAAP ����)
2011��
(K-IFRS ����)
�ڻ��Ѱ� 24,718 33,643 37,122
������Ȩ���� 5,118 9,441 11,016
������׸�Ǫ�� 10,921 13,925 14,722
H C N 6,364 7,398 5,958
�� Ÿ 2,316 2,878 5,426
��ä�Ѱ� 6,873 7,394 8,899
������Ȩ���� 1,899 2,237 2,691
������׸�Ǫ�� 2,319 2,470 3,293
H C N 1,827 1,768 1,587
�� Ÿ 828 919 1,328
�ں��Ѱ� 17,845 26,249 28,223
������Ȩ���� 3,219 7,205 8,325
������׸�Ǫ�� 8,602 11,455 11,430
H C N 4,537 5,630 4,372
�� Ÿ 1,488 1,959 4,096

  • ����Ǫ��ý���: 2010�� 7���� ����׸�Ǫ�忡 �պ��Ǿ���
  • ����F&G;: 2011�� 7���� ����׸�Ǫ�忡 �պ�����
  • ����HCN: ������HCN�� 8�� SO �ܼ��ջ� ����
  • ��Ÿ: ����帲����, ����LED ��