미술시장 트렌드와 미술품 경매 분석
강사명 | 정민희() | 지점명 | 무역센터점(138기) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의일시 | 매주 화 12:10-13:30 (지상 11층 1 아트H) | ||||||
강의기간 | 2022.12.06~2023.01.31 | 수강료 | 240,000원 | ||||
강의횟수 | 8회 | ||||||
강의개요 | 미술시장 트렌드와
미술품 경매 분석 2022년 전체적인 전시 리뷰를 살펴보고 미술품 유통 1, 2차 시장의 거래 특성과 하반기 마지막 메이저 경매의 자세한 분석을 해드립 니다. 또한 나의 이미지에 맞고 좋은 에너지를 받을 수
있는 작품은 무엇인지 알아보는 시간을 가져봅니다. |
||||||
동영상 | |||||||
취소 및 환불규정 |
(방문일 기준)
|
강의계획서
번호 | 강의내용 | 회원준비물 | 교재정보 |
---|---|---|---|
1 | 2022년 미술시장 주요전시 리뷰 | ||
2 | 미술품 유통 구조 | ||
3 | 서울옥션 or 케이옥션 프리뷰 | ||
4 | 서울옥션 or 케이옥션 프리뷰 | ||
5 | 2022 ~ 2023 놓치지 말아야할 추천 전시 설명 | ||
6 | 이미지컨설팅을 통한 나에게 맞는 그림 | ||
7 | 공공장소 예술산책 | ||
8 | Q&A;를 통한 미술시장 트렌드 총정리 |
추천소감
번호 | 수강점 | 기수 | 강의내용 | 글쓴이 | 등록일 | 추천 | 입력된 수강소감이 없습니다. |
---|